Historique des positions soldées Janus 2010


Résultats annuels
JANUS

Gains / Pertes JANUS 2008 * JANUS 2009 *  
   
En pourcentage + 4,55 % -1,59 %  
En euros + 454, 92 € -158,81 %  
Evolution CAC 40 -42,68 % +22,32 %  
Historique des positions cliquer ici cliquer ici  

Résultats nets de commissions.
* Peu d'opérations en 2008, et gestion par newsletter. Depuis le 1er janvier 2009, gestion des opérations par SMS.

Opérations soldées Janus

Calcul des plus et moins values affichées.
S'il s'agit d'une plus value, c'est la plus value brute moins la commission de 20 ou 30 euros. Dans le cas des moins values, c'est la moins value brute augmentée de la commission de 20 ou 30 euros.

Date
Sens
Nom
Entrée
Quantité
Date
Sortie
Frais
+/-Values
En %
 
06/04/2010 Lafarge 54,06 35 08/04/2010 53,96 20 -23,50 -1,24
06/04/2010 Saint Gobain 36,38 52 13/04/2010 37,09 20 +16,92 +0,89
30/03/2010 Orpea 30,56 65 13/04/2010 33,27 20 +156,15 +7,82
29/03/2010 Maurel et Prom 12,12 165 13/04/2010 12,91 20 +110,35 +5,49
01/03/2010 France Telecom 17,20 110 15/03/2010 17,71 20 +36,10 +1,90
01/03/2010 Nexity 27,14 70 12/03/2010 27,74 20 +22,00 +1,55
01/03/2010 Fimalac 37,86 50 10/03/2010 38,19 20 -3,25 -0,17
11/02/2010 Eads 13,77 145 17/02/2010 14,61 30 -151,80 -7,55
06/02/2010 Bourbon 27,47 70 16/02/2010 25,18 30 +130,30 +6,72
04/02/2010 Silic 83,07 24 12/02/2010 81,42 30 +9,60 +0,48
04/02/2010 Bureau Veritas 34,83 56 12/02/2010 35,28 30 -55,20 -2,81
19/01/2010 Fonc. des Regions 72,81 27 22/01/2010 72,12 20 -38,63 -1,96
15/01/2010 Club Mediterranee 13,42 140 22/01/2010 13,22 20 -48,00 -2,54
15/01/2010 Alcatel-Lucent 2,61 760 21/01/2010 2,51 20 -92,20 -4,62
14/01/2010 Kaufman et Broad 17,35 115 22/01/2010 17,15 20 -43,00 -2,14

 




Abonnement aux suggestions PEA et JANUS

Pour connaître les suggestions d'achat et de vente
des valeurs, il suffit de s'abonner.

D'autre part, en devenant membre des forums
de Boursovision, vous aurez accès à toutes les
discussions, et vous pourrez prendre connaissance
plus rapidement des opérations soldées.




 

 
   
RSS - Contact - Avertissement - Conditions d'utilisation du site - Mentions légales - Déclaration CNIL n° 1259407 - Copyright © Boursovision. com - Tous droits réservés - Partenariats