Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com


Historique des positions soldées Janus 2011

Calcul des plus et moins values affichées.
Toutes les opérations du portefeuille JANUS sont faites au SRD avec un levier 3. Pour toute transaction, la commission de base est de 20 €, à laquelle s'ajoute des frais SRD de 15 € si la détention des titres est inférieure à 15 jours (soit 35 € en tout), ou 30 € si plus de 15 jours (soit 50 €). Les valeurs ne sont que très rarement conservées plus d'un mois.

S'il s'agit d'une plus value, c'est la plus value brute moins la commission de 35 ou 50 euros. Dans le cas des moins values, c'est la moins value brute augmentée de la commission de 35 ou 50 euros.

Date
Sens
Nom
Entrée
Quantité
Date
Sortie
Frais
+/-Values
En %
 
1/08/2011 Gemalto 33,60 180 1/08/2011  32,95 35 -152,00 -2,51
1/08/2011 Renault 37,60 155 1/08/2011  36,85 35 -151,25 -2,59
15/07/2011 Mercialys 28,65 200 20/07/2011 29,23 35 -151 -2,63
8/06/2011 Trigano 23,50 250 16/06/2011 22,50 35 +215 +3,65
13/06/2011 Technip 71,65 80 14/06/2011 72,50 35 -103 -1,79
25/05/2011   Dividendes Scor 1,10 290 - - - -319 -
23/05/2011 Scor 20,54 290 25/05/2011 19,17 35 +362,30 +6,08
25/05/2011   Dividendes Canal + 0,27 1000 - - - -270 -
20/05/2011 Canal + 5,56 1000 23/05/2011 5,25 35 +275 +4,94
25/05/2011   Dividendes Veolia 1,21 260 - - - -314,60 -
20/05/2011 Veolia 22,47 260 23/05/2011 20,74 35 +414,80 +7,08
11/05/2011 France Telecom 15,76 375 12/05/2011 15,70 35 -57,50 -0,97
29/04/2011 Pages Jaunes 6,97 840 12/05/2011 7,65 35 +536,20 +9,15
28/04/2011 France Telecom 15,80 375 5/05/2011 15,65 35 -91,25 -1,54
26/04/2011 Lafarge 47,34 120 4/05/2011 46,38 35 -150,20 -2,64
26/04/2011 Vivendi 20,55 290 3/05/2011 20,90 35 +66,50 +1,11
29/03/2011 Pages Jaunes 7,04 840 12/04/2011 7,19 35 +91,00 +1,53
3/03/2011 Ciments Français 68,98 90 11/03/2011 69,35 35 -1,70 -0,03
9/02/2011 Klépierre 27,58 210 11/02/2011 27,35 35 -83,30 -1,43
7/02/2011 Crédit Agricole 11,35 525 10/02/2011 11,48 35 +33,25 +0,55
28/01/2011 FDR 74,61 80 31/01/2011 73,48 35 -125,40 -2,10
26/01/2011 Ubisoft 8,36 710 08/02/2011 9,19 35 +554,30 +9,31
18/01/2011 Ubisoft 8,25 720 20/01/2011 8,17 35 -92,60 -1,55
18/01/2011 BNP 52,50 110 20/01/2011 53,86 35 +114,60 +1,98
18/01/2011 Klépierre 27,44 210 19/01/2011 27,00 35 -127,40 -2,21
10/01/2011 GDF-Suez 27,12 215 12/01/2011 27,50 35 -116,70 -2,00
10/01/2011 Vivendi 20,44 290 12/01/2011 20,53 35 -61,10 -1,03
6/01/2011 Société Générale 42,54 135 7/01/2011 41,53 35 -171,35 -2,97
6/01/2011 Alcatel 2,262 2,550 13/01/2011 2,456 35 +475,00 +8,22
4/01/2011 Maurel et Prom 10,81 550 11/01/2011 11,90 35 +569,95 +9,47
4/01/2011 Eurazeo 56,50 105 6/01/2011 57,10 35 +28,00 +0,47

 


abonnement


Abonnement aux suggestions
PEA, JANUS, BOURSOFOREX

Pour connaître les suggestions d'achat et de vente
des valeurs, ou les opérations sur le Forex, il suffit de s'inscrire sur Twitter (recommandé) et / ou Facebook.



 

 
   
Contact - Avertissement - Conditions d'utilisation du site - Mentions légales - Déclaration CNIL n° 1259407 - Copyright © Boursovision. com - Tous droits réservés - Partenariats