Historique des positions soldées Janus 2009


Opérations soldées

Calcul des plus et moins values affichées.
S'il s'agit d'une plus value, c'est la plus value brute moins la commission de 20 ou 30 euros. Dans le cas des moins values, c'est la moins value brute augmentée de la commission de 20 ou 30 euros.

Date
Sens
Nom
Entrée
Quantité
Date
Sortie
Frais
+/-Values
En %
 
28/12/2009 Saint Gobain 38,10 50 31/12/2009 38,43 20 -3,50 -0,18
17/12/2009 Eutelsat 22,60 86 22/12/2009 22,78 20 -4,52 -0,23
17/12/2009 Atos Origin 30,57 64 22/12/2009 31,84 20 +61,28 +3,12
15/12/2009 Trigano 11,85 165 16/12/2009 11,97 30 -49,80 -2,53
11/12/2009 Vivendi 20,16 95 22/12/2009 21,00 20 +59,80 +3,11
09/12/2009 PPR 81,21 23 16/12/2009 82,42 30 -57,83 -3,07
16/10/2009 Teleperformance 22,66 85 30/11/2009 22,38 20 -43,80 -2,26
14/10/2009 Michelin 55,10 35 21/10/2009 56,18 20 -17,80 +0,92
14/10/2009 JC Decaux 15,20 130 21/10/2009 14,83 20 -68,10 -3,43
14/10/2009 Ubisoft 13,00 150 20/10/2009 12,87 20 -39,50 -2,02
01/10/2009 Sechilienne 29,99 65 08/10/2009 31,02 20 +46,95 +2,40
15/09/2009 Sechilienne 28,71 65 21/09/2009 28,75 20 -17,40 -0,93
15/09/2009 Fimalac 35,20 55 21/09/2009 34,85 20 -43,65 -2,24
14/09/2009 Icade 66,00 28 21/09/2009 74,20 20 +209,60 +11,28
14/09/2009 Generale de Sante 13,40 145 21/09/2009 13,31 20 -33,05 -1,69
02/09/2009 Legrand 16,88 115 09/09/2009 17,50 30 -101,30 -5,18
28/08/2009 Neopost 58,00 33 31/08/2009 57,50 20 -36,50 -1,90
17/06/2009 Suez Envirement 12,50 160 23/06/2009 12,31 30 +0,40 +0,02
17/06/2009 Air Liquide 65,57 30 19/06/2009 66,00 30 -42,90 -2,16
16/06/2009 Bureau Veritas 35,47 55 24/06/2009 32,94 30 +109,15 +5,55
05/06/2009 Sequana 5,10 390 11/06/2009 5,01 20 -55,10 -2,76
05/06/2009 Wendel 31,31 60 05/06/2009 30,80 20 -50,60 -2,68
04/06/2009 Silic 62,90 30 05/06/2009 62,31 20 -37,70 -1,99
01/06/2009 Lagardere 24,20 80 11/06/2009 23,60 20 -68,00 -3,49
20/05/2009 CGG Veritas 11,97 160 21/05/2009 11,43 20 -106,40 -5,53
20/05/2009 Wendel 31,51 60 21/05/2009 30,01 20 -110,00 -5,75
04/05/2009   Carrefour Dividendes 1,08 65 - -   +70,20 -
27/04/2009 Carrefour 29,46 65 05/05/2009 30,15 20 +24,85 +1,29
30/04/2009   Danone Dividendes 1,20 50 - - - +60,00 -
27/04/2009 Danone 37,33 50 05/05/2009 36,75 20 -49,00 -2,61
27/04/2009 Vivendi 20,03 98 05/05/2009 21,03 20 +78,00 +3,95
27/04/2009 GDF-Suez 25,53 75 04/05/2009 28,47 20 +200,50 +10,42
21/04/2009 Pernod Ricard 42,70 45 04/05/2009 45,70 20 +115,00 +5,95
06/02/2009 Credit Agricole 9,42 200 10/02/2009 9,07 20 -90,00 -4,75
06/02/2009 Kaufman-Broad 6,00 330 12/02/2009 5,96 20 -33,20 -1,67
30/01/2009 Renault 15,22 125 02/02/2009 14,40 20 -122,50 -6,41
30/01/2009 Peugeot 13,33 145 02/02/2009 12,80 20 -96,85 -4,98
27/01/2009 Bic 41,83 46 28/01/2009 45,17 30 -138,67 -9,47
21/01/2009 Guyenne Gascogne 64,32 30 28/01/2009 65,90 30 -77,40 -3,98
21/01/2009 Bureau Veritas 28,75 68 22/01/2009 31,05 30 -186,40 -9,46
12/01/2009 Sodexho 38,94 50 21/01/2009 39,80 30 -73,00 -3,72
13/01/2009 APRR 48,64 40 20/01/2009 45,33 30 +102,40 +5,22
12/01/2009 Accor 33,57 58 19/01/2009 29,87 30 +184,60 +9,41
13/01/2009 Mercialys 22,66 85 15/01/2009 20,80 30 +128,10 +6,60
12/01/2009 Alstom 39,92 49 15/01/2009 34,12 30 +254,20 +12,90
01/01/2009   Apport Capital 10.000 - - - - - -

 




Abonnement aux suggestions PEA et JANUS

Pour connaître les suggestions d'achat et de vente
des valeurs, il suffit de s'abonner.

D'autre part, en devenant membre des forums
de Boursovision, vous aurez accès à toutes les
discussions, et vous pourrez prendre connaissance
plus rapidement des opérations soldées.




 

 
   
RSS - Contact - Avertissement - Conditions d'utilisation du site - Mentions légales - Déclaration CNIL n° 1259407 - Copyright © Boursovision. com - Tous droits réservés - Partenariats