Historique des positions soldées Janus 2008


Opérations soldées

Calcul des plus et moins values affichées.
S'il s'agit d'une plus value, c'est la plus value brute moins la commission de 20 ou 30 euros. Dans le cas des moins values, c'est la moins value brute augmentée de la commission de 20 ou 30 euros.

Date
Sens
Nom
Entrée
Quantité
Date
Sortie
Frais
+/-Values
En %
 
JANUS 2008   Ancienne méthode de gestion par Newsletter    
11/09/2008 Sechilienne Sidec 43,69 44 22/09/2008 43,24 30 -10,20 -0,53
11/09/2008 LVMM 69,24 27 22/09/2008 68,52 30 -10,56 -0,56
10/09/2008 Legrand 16,10 120 25/09/2008 16,03 30 -21,60 -1,11
10/09/2008 Dassault Systèms 39,68 50 22/09/2008 39,78 30 -35,00 -1,75
10/09/2008 Altran 5,84 335 22/09/2008 5,30 30 +150,90 +7,65
09/07/2008 Technip 54,50 36 30/07/2008 51,44 30 +80,16 +4,05
08/07/2008 Schlumberger 62,77 30 08/08/2008 63,32 30 -46,50 -2,45
08/07/2008 Sopra Group 47,50 40 06/08/2008 51,92 30 -206,80 -10,80
08/07/2008 JC Decaux 14,91 130 21/07/2008 16;30 30 -210,70 -10,79
26/05/2008 Vicat 58,39 33 01/07/2008 49,63 30 +259,08 +13,34
26/05/2008 Thales 39,47 49 01/07/2008 34,94 30 +191,97 +9,85
26/05/2008 Danone 53,30 36 01/07/2008 44,36 30 +291,84 +15,09
28/05/2008 - Thales Dividendes 1,00 49 - - - +49,00 -
26/05/2008 Michelin 58,38 33 20/06/2008 48,90 30 +282,84 +14,57
19/05/2008 Dexia 16,41 120 23/05/2008 15,20 30 +115,20 +5,81
19/05/2008 Crédit Agricole 19,11 100 23/05/2008 18,66 30 +15,00. +0,78
19/05/2008 Sequana Capital 17,80 110 23/05/2008 16,65 20 -146,50 -7,44
19/05/2008 Rhodia 15,20 130 23/05/2008 14,73 20 -81,10 -4,08
19/05/2008 Pernod-Ricard 73,85 27 22/05/2008 72,73 20 -50,24 -2,51
24/04/2008 LVMH 70,50 27 13/05/2008 73,78 20 +68,56 +3,58
21/04/2008 Carrefour 45,71 42 25/04/2008 44,88 30 +4,86 +0,25
21/04/2008 Biomérieux 71,32 27 24/04/2008 72,80 30 -69,96 -3,60
10/03/2008 Ipsen 38,51 50 19/03/2008 37,25 30 +33,00 +1,70
10/03/2008 Air Liquide 92,00 20 19/03/2008 95,20 30 -94,00 -5,07
10/03/2008 Biomérieux 71,50 26 14/03/2008 72,50 30 -56,00 -2,99
06/03/2008 Bureau Veritas 34,30 55 14/03/2008 34,77 30 -55,85 -2,94
11/02/2008 SES FDR 16,00 120 19/03/2008 14,60 30 +138 +7,13
11/02/2008
Ipsen
36,50
50 22/02/2008
39,97
30 -203,50
-11,06
11/02/2008
Thomson
8,08
240
18/02/2008
6,15
30 +433,20
+22,17
11/02/2008
Legrand
18,65
100 15/02/2008
20,12
30 -177,00
-9,41
11/02/2008
Seb
103,00
18 12/02/2008
111,51
30 -183,18
-9,80

 




Abonnement aux suggestions PEA et JANUS

Pour connaître les suggestions d'achat et de vente
des valeurs, il suffit de s'abonner.

D'autre part, en devenant membre des forums
de Boursovision, vous aurez accès à toutes les
discussions, et vous pourrez prendre connaissance
plus rapidement des opérations soldées.




 

 
   
RSS - Contact - Avertissement - Conditions d'utilisation du site - Mentions légales - Déclaration CNIL n° 1259407 - Copyright © Boursovision. com - Tous droits réservés - Partenariats